其他字段说明
机构的投资类型对应关系:
| invst_character | Explain |
| angel | 天使个人 |
| out_instit | 机构天使 |
| vc | VC |
| pe | PE |
| fof | FOF |
| touhang | 投行 |
| brokers | 券商 |
| private_company | 非上市公司 |
| public_company | 上市公司 |
| hatchibator | 孵化器 |
| fund_terrace | 股权众筹平台 |
| asset | 资产管理 |
| other | 其他 |
机构的投资阶段:
| invst_state_id | Explain |
| 1 | 种子天使轮 |
| 2 | A轮 |
| 3 | C轮及以后 |
| 4 | IPO上市 |
| 5 | 收购 |
| 6 | Pre-A轮 |
| 7 | B轮 |
| 8 | IPO上市后 |
| 9 | 战略投资 |
投资轮次对应:
| ID | 含义 |
| 1 | 天使轮 |
| 2 | A轮 |
| 3 | B轮 |
| 4 | C轮 |
| 5 | D轮 |
| 6 | E轮 |
| 7 | F轮 |
| 8 | IPO上市 |
| 9 | 收购 |
| 10 | 不明确 |
| 11 | 战略投资 |
| 12 | Pre-A轮 |
| 13 | 种子轮 |
| 14 | A+轮 |
| 15 | Pre-B轮 |
| 16 | B+轮 |
| 17 | IPO上市后 |
| 18 | 新三板 |
| 19 | C+轮 |
| 20 | D+轮 |
| 21 | 新三板定增 |
| 22 | 退市 |
| 23 | 基石轮 |
| 24 | E+轮 |
| 25 | G轮 |
| 26 | H轮 |
| 27 | Pre-IPO |
获投状态对应:
| com_fund_status_name | Explain |
| ID | 含义 |
| ---- | ---------- |
| 1 | 不明确 |
| 4 | 天使轮 |
| 5 | A轮 |
| 6 | B轮 |
| 7 | C轮 |
| 8 | D轮 |
| 9 | E轮 |
| 10 | 已上市 |
| 11 | 已被收购 |
| 13 | F轮 |
| 14 | Pre-A轮 |
| 15 | 尚未获投 |
| 16 | 种子轮 |
| 17 | A+轮 |
| 18 | Pre-B轮 |
| 19 | B+轮 |
| 21 | 新三板 |
| 22 | 战略投资 |
| 23 | C+轮 |
| 24 | D+轮 |
| 25 | 已退市 |
| 26 | 基石轮 |
| 27 | 已合并 |
| 28 | E+轮 |
| 29 | G轮 |
| 30 | H轮 |
| 31 | Pre-IPO |
新闻类型:
产品
资本
采访报道
分析评论
活动会议
数据信息
竞争合作
传言预测
排名奖项
转型调整
人事变动
其他
关停倒闭
内部消息
公司规模划分:
5人以下
10-15人
15-30人
30-50人
50-100人
100-150人
150-300人
300-500人
500-1000人
1000-2000人
2000人以上
不明确
公司状态
运营中
未上线
已关闭
已转型
模糊金额对应关系
invse_similar_money_id|Explain
| ID | 含义 |
| 1 | 数十万 |
| 2 | 数百万 |
| 3 | 数千万 |
| 4 | 数亿 |
| 5 | 未透露 |
| 6 | 近千万 |
| 7 | 千万级 |
| 8 | 近亿 |
| 9 | 数十亿 |
| 10 | 数百亿 |
| 11 | 数千亿 |
模糊估值对应关系
| invse_assess_money_id | Explain |
| 1 | 未透露 |
| 2 | 数百万 |
| 3 | 数千万 |
| 4 | 数亿 |
| 5 | 数十亿 |
| 6 | 数百亿 |
| 7 | 数千亿 |
模糊估值对应关系
| merger_nearly_money_id | Explain |
| 1 | 数十万 |
| 2 | 数百万 |
| 3 | 数千万 |
| 4 | 亿元及以上 |
| 5 | 未透露 |
币种的对应关系
| invse_currency_id | Explain |
| 1 | 人民币 |
| 2 | 美元 |
| 3 | 其他 |
| 4 | 欧元 |
| 5 | 英镑 |
| 6 | 新台币 |
| 7 | 港元 |
| 8 | 日元 |
| 9 | 卢比 |
投资方类型
company|公司
investment|机构
incubator|孵化器
person|天使投资人
fund|基金
退出事件的规则
1.公司是否被并购
2.IPO上市,IPO上市后,新三板