字段映射关系
公司相关字段
公司获投状态
| ID | 含义 |
| 1 | 不明确 |
| 4 | 天使轮 |
| 5 | A轮 |
| 6 | B轮 |
| 7 | C轮 |
| 8 | D轮 |
| 9 | E轮 |
| 10 | 已上市 |
| 11 | 已被收购 |
| 13 | F轮 |
| 14 | Pre-A轮 |
| 15 | 尚未获投 |
| 16 | 种子轮 |
| 17 | A+轮 |
| 18 | Pre-B轮 |
| 19 | B+轮 |
| 21 | 新三板 |
| 22 | 战略投资 |
| 23 | C+轮 |
| 24 | D+轮 |
| 25 | 已退市 |
| 26 | 基石轮 |
| 27 | 已合并 |
| 28 | E+轮 |
| 29 | G轮 |
| 30 | H轮 |
| 31 | Pre-IPO |
公司运营状态
| ID | 含义 |
| 1 | 运营中 |
| 2 | 未上线 |
| 3 | 已关闭 |
| 4 | 已转型 |
公司融资需求状态
| ID | 含义 |
| 1 | 需要融资 |
| 2 | 不需要融资 |
| 3 | 寻求被收购 |
| 4 | 不明确 |
产品类型
| ID | 含义 |
| 1 | 网站 |
| 2 | app |
| 3 | 游戏 |
| 4 | 电子商务 |
| 5 | 电子硬件 |
| 6 | 软件 |
| 7 | 其他 |
| 8 | HTMI5 |
| 9 | 微信公众号 |
公司新闻类型
| ID | 含义 |
| 1 | 产品 |
| 2 | 资本 |
| 3 | 采访报道 |
| 4 | 分析评论 |
| 5 | 活动会议 |
| 6 | 数据信息 |
| 7 | 竞争合作 |
| 8 | 传言预测 |
| 9 | 排名奖项 |
| 10 | 转型调整 |
| 11 | 人事变动 |
| 12 | 其他 |
| 13 | 关停倒闭 |
| 14 | 内部消息 |
事件相关字段
投资方类型
| ID | 含义 |
| company | 公司 |
| investment | 机构 |
| person | 天使投资人 |
| fund | 基金 |
| gp | GP |
投资轮次
| ID | 含义 |
| 1 | 天使轮 |
| 2 | A轮 |
| 3 | B轮 |
| 4 | C轮 |
| 5 | D轮 |
| 6 | E轮 |
| 7 | F轮 |
| 8 | IPO上市 |
| 9 | 收购 |
| 10 | 不明确 |
| 11 | 战略投资 |
| 12 | Pre-A轮 |
| 13 | 种子轮 |
| 14 | A+轮 |
| 15 | Pre-B轮 |
| 16 | B+轮 |
| 17 | IPO上市后 |
| 18 | 新三板 |
| 19 | C+轮 |
| 20 | D+轮 |
| 21 | 新三板定增 |
| 22 | 退市 |
| 23 | 基石轮 |
| 24 | E+轮 |
| 25 | G轮 |
| 26 | H轮 |
| 27 | Pre-IPO |
近似金额
| ID | 含义 |
| 1 | 数十万 |
| 2 | 数百万 |
| 3 | 数千万 |
| 4 | 数亿 |
| 5 | 未透露 |
| 6 | 近千万 |
| 7 | 千万级 |
| 8 | 近亿 |
| 9 | 数十亿 |
| 10 | 数百亿 |
| 11 | 数千亿 |
| 12 | 十万以下 |
投后近似估值
| ID | 含义 |
| 1 | 未透露 |
| 2 | 数百万 |
| 3 | 数千万 |
| 4 | 数亿 |
| 5 | 数十亿 |
| 6 | 数百亿 |
| 7 | 数千亿 |
币种
| ID | 含义 |
| 1 | 人民币 |
| 2 | 美元 |
| 3 | 其他 |
| 4 | 欧元 |
| 5 | 英镑 |
| 6 | 新台币 |
| 7 | 港元 |
| 8 | 日元 |
| 9 | 卢比 |
| 10 | 澳元 |
| 11 | 韩元 |
| 12 | 加元 |
| 13 | 新加坡元 |
| 14 | 瑞士法郎 |
退出方式
| ID | 含义 |
| 1 | IPO |
| 2 | 并购 |
| 3 | 新三板 |
| 4 | 回购 |
| 5 | 股权转让 |
| 6 | 清算 |
| 7 | 借壳 |
机构相关字段
机构类型
| 名称 |
| 天使机构 |
| VC |
| PE |
| CVC |
| FA |
| 资产管理 |
| 市场化母基金 |
| 政府引导基金 |
| 国资背景 |
| LP |
| 公募基金 |
| 高校基金会 |
| 银行 |
| 保险 |
| 券商 |
| 信托 |
| 家族办公室 |
| 对冲基金 |
| 天使个人 |
| 孵化器 |
| 其他 |
投资轮次
| ID | 含义 |
| 1 | 种子天使轮 |
| 2 | A轮 |
| 3 | C轮及以后 |
| 4 | IPO上市 |
| 5 | 收购 |
| 6 | Pre-A轮 |
| 7 | B轮 |
| 8 | IPO上市后 |
| 9 | 战略投资 |
投资领域
| ID | 含义 |
| 1 | 互联网 |
| 2 | 移动互联网 |
| 3 | 医疗健康 |
| 4 | 环保能源 |
| 5 | 制造业 |
| 7 | 本地生活 |
| 9 | 教育 |
| 10 | 金融 |
| 11 | 文化娱乐 |
| 12 | 硬件 |
| 13 | 农业 |
| 14 | 游戏 |
| 29 | 企业服务 |
| 36 | 电子商务 |
| 41 | 汽车交通 |
| 42 | 房产服务 |
| 43 | 旅游 |
| 44 | 广告营销 |
| 45 | SNS社交网络 |
| 46 | 工具软件 |
| 68 | 体育运动 |
| 69 | 人工智能 |
| 70 | 互联网金融 |
| 71 | 消费升级 |
| 72 | 新材料 |
| 74 | 大数据 |
| 75 | TMT |
| 76 | 物联网 |
| 78 | 物流运输 |
| 79 | 云计算 |
| 80 | 智能制造 |
| 82 | 区块链 |
机构新闻类型
| ID | 含义 |
| 1 | 投资事件 |
| 2 | 募资事件 |
| 3 | 人事变动 |
| 4 | 退出事件 |
| 5 | 战略合作 |
| 6 | 活动信息 |
| 7 | 采访报道 |
| 8 | 其他 |
| 9 | 分析评论 |
| 10 | 排名奖项 |
LP类型
| ID | 值 |
| 98 | FOFs |
| 2 | VC/PE机构 |
| 101 | 上市公司 |
| 1949 | 主权财富基金 |
| 127 | 企业 |
| 2040 | 企业年金 |
| 3 | 保险机构 |
| 4 | 信托 |
| 1692 | 公共养老基金 |
| 2135 | 大学及其基金会 |
| 109 | 富有家族及个人 |
| 155 | 投资公司 |
| 2055 | 捐赠基金 |
| 1 | 政府引导基金 |
| 92 | 政府机构 |
| 89 | 资产管理公司 |
| 486 | 银行 |